(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,国芳集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。国芳集团当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 光大证券昆明人民中路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 东莞证券湖南分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。